首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
要闻 | 国内 | 国际 | 焦点 | 证券 | 公司 | 产经 | 赢家观察 | 专题 | 高层 | 评论 | 宏观 | 地区 | 港澳 | 海外
大赢家广告
 大赢家首页 > 股票 > 港股 > 港股公告 > 正文

今天截至下午十二时三十分止主板之证券卖空成交量

http://www.788111.com  日期:2008-05-09  来源: 凯基证券

  今天截至下午十二时三十分止主板之证券卖空成交量:
  成交量
  代号 股票名称 股数 金额
  1 长江实业     230,000 28,090,500
  2 中电控股     375,000 22,580,625
  3 香港中华煤气   1,348,000 26,881,250
  4 九龙仓集团    189,000 7,947,500
  5 汇丰控股     7,314,400 975,919,680
  6 香港电灯     86,000 3,898,050
  8 电讯盈科     219,000 1,085,690
  10 恒隆集团     37,000 1,482,250
  11 恒生银行     541,000 85,052,460
  12 恒基地产     134,000 7,857,650
  13 和记黄埔     372,000 29,378,650
  14 希慎兴业     17,000 392,800
  16 新鸿基地产    1,122,000 151,756,600
  17 新世界(行情资讯评论)发展    89,000 1,788,830
  19 太古股份公司Α  59,000 5,556,500
  20 会德丰      18,000 462,000
  23 东亚银行     81,600 3,535,130
  27 银河娱乐     96,000 534,160
  34 九龙建业     109,000 2,018,100
  38 第一拖拉机股份  18,000 70,200
  41 GREAT EAGLE H 21,000 528,700
  44 香港飞机工程   2,400 325,120
  45 大酒店      500 6,880
  53 国浩集团     5,000 450,350
  54 合和实业     33,000 1,108,300
  66 港铁公司     498,500 13,422,150
  69 香格里拉(亚洲) 50,000 1,091,000
  74 长城科技股份   32,000 54,400
  83 信和置业     632,000 12,907,340
  96 永隆银行     10,600 1,477,870
  97 恒基发展     34,000 29,050
  101 恒隆地产     104,000 3,171,250
  103 首长宝佳     2,000 1,360
  123 GUANGZHOU INV 724,000 1,234,640
  127 华人置业     13,000 161,620
  135 CNPC(HONG KONG) 370,000 1,491,600
  144 招商局国际    192,000 6,920,900
  148 KINGBOARD CHEM 17,000 595,650
  152 深圳国际     90,000 78,300
  157 自然美      10,000 19,400
  165 中国光大控股   10,000 196,880
  168 青岛啤酒(行情资讯评论)股份   250,000 5,517,000
  177 江苏宁沪高速(行情资讯评论)公路 38,000 243,380
  179 德昌电机控股   172,000 667,390
  183 中信国际金融   22,000 112,200
  184 激成投资     2,000 10,640
  190 香港建设(控股) 14,000 23,860
  200 新濠国际发展   283,000 3,404,140
  203 骏威汽车     1,190,000 4,853,900
  218 申银万国     10,000 66,000
  242 信德集团     306,000 3,069,380
  257 中国光大国际   115,000 382,930
  267 中信泰富     288,000 10,109,250
  272 瑞安房地产    417,000 3,094,730
  274 高宝绿色     708,000 1,056,020
  291 华润创业     78,000 2,144,000
  293 国泰航空     520,000 8,331,380
  297 中化化肥     174,000 1,036,860
  302 永亨银行     5,000 516,900
  303 VTECH HOLDINGS 10,000 472,850
  304 宜进利(集团)  54,000 451,380
  308 香港中旅     546,000 1,875,960
  316 东方海外国际   62,500 3,227,600
  321 德永佳集团    102,000 642,360
  322 康师傅控股    8,000 82,600
  323 马鞍山钢铁股份  6,000 30,160
  330 思捷环球     153,600 14,161,215
  336 华宝国际     105,000 770,100
  337 盛高置地     3,000 11,750
  338 上海石油化工股份 10,000 29,600
  340 中国矿业     42,000 39,900
  347 鞍钢股份(行情资讯评论)     1,736,000 34,999,480
  349 工银亚洲     42,000 896,550
  355 世纪城市国际   6,644,000 804,622
  357 美兰机场     3,000 27,600
  358 江西铜业(行情资讯评论)股份   327,000 5,766,760
  363 上海实业控股   432,000 13,208,800
  368 中外运航运    122,000 564,450
  384 中国燃气     122,000 276,680
  386 中国石油(行情资讯评论)化工股份 18,176,000 137,948,980
  388 香港交易所    710,500 108,589,290
  390 中国中铁(行情资讯评论)     29,000 210,900
  392 北京控股     35,500 1,070,425
  420 福田实业     28,000 38,600
  489 东风集团股份   272,000 1,110,220
  493 国美电器     20,000 366,160
  494 利丰       256,000 7,761,500
  500 天地数码(控股) 27,000 20,100
  511 电视广播     19,000 818,050
  517 中远国际控股   86,000 423,940
  522 ASM PACIFIC 265,600 16,002,500
  525 广深铁路(行情资讯评论)股份   590,000 2,474,200
  531 顺诚       186,000 251,900
  548 深圳高速公路股份 168,000 853,960
  551 裕元集团     89,500 2,114,175
  552 中国通信服务   172,000 1,097,780
  576 浙江沪杭甬    10,000 72,600
  589 宝姿       77,000 1,960,075
  590 六福集团     6,000 31,740
  598 中国外运     42,000 106,980
  604 深圳控股     450,000 1,812,560
  625 睿富房地产基金  3,000 10,770
  628 多金控股     80,000 60,880
  639 福山能源     62,000 285,560
  656 复星国际     124,500 743,610
  658 中国高速传动   20,000 282,800
  659 新创建集团    5,000 115,200
  665 大福证券     6,000 23,100
  669 创科实业     6,000 44,715
  670 中国东方航空(行情资讯评论)股份 692,000 2,343,800
  682 超大现代     44,000 481,160
  683 嘉里建设     174,000 9,333,300
  688 中国海外发展   3,240,000 51,058,080
  694 北京首都机场股份 1,922,000 15,918,300
  697 SHOUGANG INT'L 218,000 548,900
  700 腾讯控股     960,200 54,375,540
  709 佐丹奴国际    424,000 1,465,560
  728 中国电信     6,310,000 35,339,880
  739 浙江玻璃     46,000 328,630
  751 创维数码     40,000 35,780
  753 中国国航(行情资讯评论)     790,000 4,506,200
  754 合生创展集团   80,000 1,208,720
  762 中国联通(行情资讯评论)     3,368,000 57,411,440
  763 中兴通讯(行情资讯评论)     68,800 2,327,920
  809 大成生化科技   8,000 27,040
  813 世茂房地产    201,000 2,856,080
  817 方兴地产     8,000 26,700
  823 领汇房产基金   61,500 1,154,110
  825 新世界百货中国  12,000 105,290
  836 华润电力     12,000 230,200
  855 中国水务     10,000 30,800
  857 中国石油股份   3,034,000 33,080,520
  861 神州数码     6,000 31,060
  868 信义玻璃     700,000 4,283,940
  874 广州药业(行情资讯评论)股份   20,000 133,860
  882 天津发展     16,000 104,300
  883 中国海洋石油   12,078,000 170,468,400
  902 华能国际(行情资讯评论)电力股份 258,000 1,581,500
  904 中国绿色食品   162,000 1,703,160
  906 中国网通     839,500 21,219,300
  914 安徽海螺水泥(行情资讯评论)股份 38,000 2,384,600
  939 建设银行(行情资讯评论)     3,367,000 23,293,690
  941 中国移动     2,439,000 318,275,050
  966 中保国际     4,000 81,400
  981 中芯国际     7,255,000 4,422,260
  983 瑞安建业     20,000 379,960
  991 大唐发电(行情资讯评论)     3,146,000 16,084,400
  992 联想集团     512,000 3,083,420
  995 安徽皖通高速(行情资讯评论)公路 38,000 225,760
  998 中信银行(行情资讯评论)     253,000 1,216,820
  999 I.T 150,000 393,980
  1038 长江基建集团   228,000 7,304,600
  1044 恒安国际     20,000 557,150
  1053 重庆钢铁(行情资讯评论)股份   378,000 1,232,920
  1055 中国南方航空(行情资讯评论)股份 1,736,000 8,463,040
  1068 雨润食品     73,000 954,120
  1070 TCL多媒体   418,000 168,590
  1071 华电国际(行情资讯评论)电力股份 624,000 1,666,300
  1072 东方电气     6,000 179,100
  1088 中国神华(行情资讯评论)     101,000 3,348,450
  1093 CHINA PHARMA 246,000 751,600
  1098 ROAD KING INFRA 33,000 307,750
  1104 亚太资源     20,000 18,600
  1109 华润置地     454,000 6,651,960
  1114 BRILLIANCE CHI 194,000 279,360
  1122 庆铃汽车股份   74,000 108,160
  1133 哈尔滨动力股份  30,000 421,000
  1138 中海发展(行情资讯评论)股份   134,000 3,427,300
  1171 兖州煤业(行情资讯评论)股份   474,000 7,116,400
  1175 福记食品服务   1,000 12,960
  1199 中远太平洋    192,000 2,888,240
  1200 美联集团     82,000 735,800
  1205 中信资源     936,000 3,831,080
  1211 比亚迪股份    197,000 2,381,650
  1212 利福国际     45,500 758,930
  1224 中渝置地     44,000 361,610
  1389 民安控股     18,000 31,120
  1393 恒鼎实业     3,000 35,160
  1398 工商银行(行情资讯评论)     7,664,000 45,398,170
  1800 中国交通建设   436,000 7,709,280
  1813 合景泰富     46,000 342,740
  1833 银泰百货     317,000 1,885,190
  1880 百丽国际     594,000 5,191,700
  1881 富豪产业信托   15,000 27,680
  1882 海天国际     4,000 17,400
  1886 汇源果汁     5,000 30,520
  1888 建滔积层板    500 2,850
  1898 中煤能源     130,000 2,024,840
  1919 中国远洋(行情资讯评论)     2,108,500 53,653,000
  2006 锦江酒店     194,000 493,560
  2007 碧桂园      1,706,000 10,947,280
  2018 AAC ACOUSTIC 2,000 15,980
  2020 安踏体育     61,000 547,790
  2038 富士康国际    1,017,000 12,763,980
  2314 理文造纸     155,200 2,336,104
  2318 中国平安(行情资讯评论)     2,141,500 147,712,625
  2319 蒙牛乳业     219,000 5,338,150
  2328 中国财险     674,000 4,930,460
  2331 李宁       7,000 160,250
  2332 和记电讯国际   45,000 495,000
  2333 长城汽车     17,500 163,940
  2337 上海复地     104,000 327,600
  2338 潍柴动力(行情资讯评论)     4,000 175,200
  2339 北泰       12,000 26,000
  2343 太平洋航运    5,797,000 79,133,780
  2356 大新银行集团   400 6,064
  2357 中航科工     356,000 434,440
  2366 勤+缘媒体服务  100,000 499,500
  2369 中国无线     376,000 261,560
  2380 中国电力     30,000 80,080
  2388 中银香港     1,741,500 34,172,445
  2600 中国铝业(行情资讯评论)     5,046,000 63,055,920
  2626 湖南有色金属公司 528,000 1,551,480
  2628 中国人寿(行情资讯评论)     2,027,000 66,212,200
  2688 新奥燃气     12,000 167,720
  2689 玖龙纸业     422,000 3,811,480
  2698 魏桥纺织     17,000 149,600
  2727 上海电气     2,192,000 9,663,600
  2777 富力地产     2,854,800 56,206,400
  2778 冠君产业信托   348,000 1,395,790
  2800 盈富基金     10,000 252,000
  2810 领先印度ETF  250 32,700
  2812 领先环球ETF  10,680 129,115
  2813 领先韩国ETF  13,350 499,448
  2815 领先亚太区ETF 1,500 57,750
  2823 Α50中国基金  430,000 7,777,760
  2826 领先纳指ETF  1,000 61,300
  2831 领先俄罗斯ETF 10,100 490,250
  2866 中海集运     6,184,000 21,108,750
  2878 SOLOMON SYSTECH 194,000 93,000
  2880 大连港      118,000 587,180
  2883 中海油田服务   68,000 1,048,080
  2888 渣打集团     2,900 807,520
  2899 紫金矿业     1,532,000 10,766,360
  3311 中国建筑     4,000 49,600
  3323 中国建材     162,000 2,844,080
  3328 交通银行(行情资讯评论)     8,421,000 88,564,880
  3339 中国龙工     80,000 640,560
  3368 百盛集团     3,000 214,850
  3377 远洋地产     103,500 694,320
  3382 天津港(行情资讯评论)发展    530,000 2,386,700
  3383 雅居乐地产    998,000 10,075,120
  3389 新宇亨得利    120,000 443,640
  3393 威胜仪表     22,000 86,780
  3808 中国重汽(行情资讯评论)     1,000 9,110
  3833 新疆新鑫矿业   6,000 34,730
  3898 南车时代电气   50,000 404,870
  3933 联邦制药     74,000 378,760
  3968 招商银行(行情资讯评论)     1,718,000 52,055,700
  3983 中海石油化学   16,000 71,680
  3988 中国银行(行情资讯评论)     22,229,000 86,413,740
  3993 洛阳钼业     211,000 1,830,630
  3998 波司登      2,000 3,160
  总数录得卖空交易之证券数目 : 253
  总录得卖空交易之指定证券数目 : 253
  卖空交易成交股数 : 195,089,380
  卖空交易成交金额 : 港币 3,619,232,263
  *总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
  卖空交易成交股数 : 0
  卖空交易成交金额 : 港币 0
  *沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
  对冲目的之相关交易。

· 上一篇: 今天截至下午十二时三十分止创业板之证券卖空成交量
· 下一篇: 《晨早必读-外围市况》
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
今天截至下午十二时三十分止主板之证券卖空成交量 2008-05-16
今天截至下午十二时三十分止创业板之证券卖空成交量 2008-05-16
投资锦囊 德银快讯:资金流入中石油及中石化窝轮 可留意07839/09832 2008-05-16
《晨早必读-备忘录》 2008-05-16
《晨早必读-外围市况》 2008-05-16
《晨早必读-本地/海外资讯》 2008-05-16
认股证新闻 2008/05/16 登场备兑证一览表 2008-05-16
《晨早必读-备忘录》 2008-05-15
《晨早必读-本地/海外资讯》 2008-05-15
《晨早必读-外围市况》 2008-05-15
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]