首页 | 财经 | 股票 | 行情 | 基金| 理财 | 期货| 港股| 股指期货| 宽频| 股吧 | 社区 | 学院
要闻 | 国内 | 国际 | 焦点 | 证券 | 公司 | 产经 | 赢家观察 | 专题 | 高层 | 评论 | 宏观 | 地区 | 港澳 | 海外
大赢家广告
 大赢家首页 > > 正文

今天截至下午十二时三十分止主板之证券卖空成交量

http://www.788111.com  日期:2008-05-16  来源: 凯基证券

  今天截至下午十二时三十分止主板之证券卖空成交量:
  成交量
  代号 股票名称 股数 金额
  1 长江实业     977,000 124,586,800
  2 中电控股     168,500 10,453,200
  3 香港中华煤气   173,000 3,425,940
  4 九龙仓集团    47,000 1,887,350
  5 汇丰控股     685,600 92,787,760
  6 香港电灯     43,500 2,005,800
  8 电讯盈科     173,000 839,910
  10 恒隆集团     53,000 2,222,350
  11 恒生银行     16,900 2,631,310
  12 恒基地产     125,000 7,243,450
  13 和记黄埔     1,470,000 123,913,650
  14 希慎兴业     10,000 232,350
  16 新鸿基地产    1,436,000 192,060,900
  17 新世界(行情资讯评论)发展    204,000 4,146,450
  19 太古股份公司Α  68,000 6,554,275
  20 会德丰      52,000 1,363,650
  23 东亚银行     102,400 4,754,940
  27 银河娱乐     19,000 108,490
  28 天安       17,000 102,200
  34 九龙建业     50,000 935,540
  35 FE CONSORT INTL 6,000 16,740
  41 GREAT EAGLE H 89,000 2,266,950
  44 香港飞机工程   4,800 669,520
  45 大酒店      37,500 527,640
  54 合和实业     36,000 1,245,850
  66 港铁公司     10,000 271,000
  69 香格里拉(亚洲) 38,000 866,100
  83 信和置业     1,450,000 30,421,100
  96 永隆银行     3,500 521,130
  101 恒隆地产     498,000 15,578,300
  103 首长宝佳     4,000 2,840
  107 四川成渝高速公路 252,000 680,460
  116 周生生      2,000 20,000
  123 GUANGZHOU INV 228,000 378,920
  127 华人置业     49,000 640,480
  135 CNPC(HONG KONG) 190,000 738,900
  142 第一太平     40,000 230,180
  144 招商局国际    110,000 4,117,500
  148 KINGBOARD CHEM 52,000 1,862,800
  168 青岛啤酒(行情资讯评论)股份   12,000 278,000
  171 银建国际     96,000 131,520
  173 嘉华国际     95,000 342,670
  177 江苏宁沪高速(行情资讯评论)公路 744,000 4,982,260
  183 中信国际金融   111,000 572,190
  184 激成投资     4,000 21,800
  190 香港建设(控股) 3,000 5,250
  200 新濠国际发展   857,000 10,094,180
  203 骏威汽车     416,000 1,696,780
  208 保利达资产    30,000 63,950
  210 永恩国际     86,000 407,640
  218 申银万国     65,000 437,450
  222 闽信集团     28,000 120,600
  230 五矿建设     8,000 13,200
  242 信德集团     598,000 5,981,900
  257 中国光大国际   127,000 401,830
  267 中信泰富     22,000 775,250
  270 粤海投资     64,000 237,560
  272 瑞安房地产    1,744,000 12,402,120
  291 华润创业     82,000 2,284,800
  293 国泰航空     764,000 12,733,580
  297 中化化肥     62,000 378,100
  303 VTECH HOLDINGS 17,000 817,750
  304 宜进利(集团)  38,000 339,540
  308 香港中旅     304,000 991,700
  315 数码通电讯    5,000 42,500
  316 东方海外国际   44,000 2,475,450
  321 德永佳集团    88,000 560,760
  322 康师傅控股    442,000 4,658,240
  323 马鞍山钢铁股份  196,000 1,117,580
  330 思捷环球     9,000 833,625
  337 盛高置地     2,000 8,000
  338 上海石油化工股份 390,000 1,201,280
  341 大家乐集团    14,000 221,680
  347 鞍钢股份(行情资讯评论)     1,978,000 45,447,900
  349 工银亚洲     163,000 3,442,600
  355 世纪城市国际   150,000 18,544
  357 美兰机场     6,000 56,850
  358 江西铜业(行情资讯评论)股份   325,000 5,933,000
  363 上海实业控股   12,000 356,400
  366 陆氏集团(越南) 64,000 438,520
  368 中外运航运    3,253,000 17,634,420
  384 中国燃气     2,000 4,760
  386 中国石油(行情资讯评论)化工股份 4,652,000 35,323,740
  388 香港交易所    270,000 40,614,860
  390 中国中铁(行情资讯评论)     114,000 847,750
  392 北京控股     10,500 333,050
  393 旭日企业     2,000 8,180
  432 盈大地产     71,000 203,770
  489 东风集团股份   24,000 96,060
  493 国美电器     668,000 12,026,120
  494 利丰       60,000 1,817,400
  506 中国食品     32,000 131,620
  511 电视广播     109,000 5,421,850
  517 中远国际控股   20,000 97,480
  522 ASM PACIFIC 23,200 1,499,035
  525 广深铁路(行情资讯评论)股份   312,000 1,324,320
  531 顺诚       69,000 85,600
  538 味千(中国)   167,000 1,536,130
  548 深圳高速公路股份 1,094,000 5,834,340
  551 裕元集团     40,000 934,625
  576 浙江沪杭甬    550,000 3,941,040
  588 北京北辰实业(行情资讯评论)股份 80,000 249,600
  589 宝姿       14,000 345,050
  598 中国外运     243,000 690,870
  604 深圳控股     356,000 1,445,120
  626 大众金融控股   32,000 231,380
  628 多金控股     200,000 140,960
  636 富邦银行(香港) 112,000 930,320
  656 复星国际     917,000 5,499,515
  658 中国高速传动   586,000 8,503,220
  659 新创建集团    33,000 798,300
  669 创科实业     2,000 15,530
  670 中国东方航空(行情资讯评论)股份 426,000 1,497,740
  682 超大现代     56,000 609,400
  683 嘉里建设     19,500 1,061,850
  688 中国海外发展   2,472,000 37,382,760
  694 北京首都机场股份 1,162,000 9,892,080
  697 SHOUGANG INT'L 182,000 508,900
  700 腾讯控股     307,000 20,552,880
  709 佐丹奴国际    448,000 1,575,860
  710 精电       7,000 38,360
  728 中国电信     126,000 691,700
  732 信利国际     2,000 19,560
  737 合和公路基建   101,500 653,260
  753 中国国航(行情资讯评论)     178,000 1,006,740
  754 合生创展集团   26,000 382,760
  762 中国联通(行情资讯评论)     370,000 6,206,840
  763 中兴通讯(行情资讯评论)     19,800 661,690
  806 惠理集团     42,000 322,480
  809 大成生化科技   8,000 28,260
  813 世茂房地产    465,000 6,503,950
  817 方兴地产     70,000 243,420
  823 领汇房产基金   1,000 18,970
  836 华润电力     74,000 1,478,200
  857 中国石油股份   3,988,000 45,455,080
  861 神州数码     35,000 200,340
  868 信义玻璃     98,000 679,600
  874 广州药业(行情资讯评论)股份   16,000 110,420
  882 天津发展     16,000 104,320
  883 中国海洋石油   3,066,000 45,811,620
  902 华能国际(行情资讯评论)电力股份 2,732,000 16,690,160
  906 中国网通     812,000 19,610,050
  910 中国林大     168,000 147,840
  914 安徽海螺水泥(行情资讯评论)股份 616,000 43,306,500
  917 新世界中国    79,600 430,356
  939 建设银行(行情资讯评论)     6,215,000 43,834,640
  941 中国移动     1,270,000 170,136,500
  966 中保国际     147,000 3,569,000
  981 中芯国际     5,407,000 3,080,500
  983 瑞安建业     6,000 125,400
  991 大唐发电(行情资讯评论)     192,000 995,140
  992 联想集团     1,204,000 7,690,060
  995 安徽皖通高速(行情资讯评论)公路 42,000 253,840
  998 中信银行(行情资讯评论)     123,000 619,930
  999 I.T 152,000 381,160
  1033 仪征化纤股份   14,000 22,220
  1038 长江基建集团   550,000 17,376,450
  1043 光宇国际集团科技 4,000 15,920
  1044 恒安国际     342,000 9,788,050
  1055 中国南方航空(行情资讯评论)股份 174,000 867,120
  1068 雨润食品     142,000 1,709,560
  1071 华电国际(行情资讯评论)电力股份 524,000 1,380,320
  1072 东方电气     1,932,000 48,227,400
  1083 港华燃气     87,000 327,450
  1088 中国神华(行情资讯评论)     45,500 1,520,350
  1093 CHINA PHARMA 166,000 571,900
  1098 ROAD KING INFRA 2,000 19,370
  1104 亚太资源     220,000 219,800
  1109 华润置地     112,000 1,525,080
  1111 创兴银行     16,000 303,680
  1114 BRILLIANCE CHI 1,668,000 2,335,240
  1133 哈尔滨动力股份  610,000 9,316,760
  1138 中海发展(行情资讯评论)股份   52,000 1,457,000
  1168 百仕达控股    2,000 2,860
  1171 兖州煤业(行情资讯评论)股份   988,000 15,406,960
  1174 太平洋恩利    172,000 265,100
  1199 中远太平洋    38,000 564,000
  1200 美联集团     24,000 211,680
  1205 中信资源     408,000 1,695,900
  1207 上置集团     664,000 897,700
  1211 比亚迪股份    111,000 1,393,730
  1212 利福国际     77,500 1,256,220
  1224 中渝置地     166,000 1,201,290
  1389 民安控股     24,000 43,400
  1393 恒鼎实业     49,000 606,980
  1800 中国交通建设   217,000 3,946,160
  1813 合景泰富     173,000 1,245,885
  1818 招金矿业     19,000 227,520
  1833 银泰百货     15,000 87,600
  1836 九兴控股     500 6,310
  1880 百丽国际     2,272,000 20,057,760
  1883 中信1616集团 54,000 118,980
  1886 汇源果汁     75,500 457,250
  1888 建滔积层板    24,000 133,290
  1898 中煤能源     303,000 5,146,340
  1919 中国远洋(行情资讯评论)     1,208,500 32,541,975
  2006 锦江酒店     258,000 614,040
  2007 碧桂园      713,000 4,427,120
  2038 富士康国际    218,000 2,452,780
  2314 理文造纸     64,000 1,041,848
  2318 中国平安(行情资讯评论)     789,500 55,886,950
  2319 蒙牛乳业     696,000 18,110,750
  2328 中国财险     1,004,000 6,947,080
  2331 李宁       57,500 1,418,225
  2332 和记电讯国际   76,000 836,000
  2337 上海复地     146,000 458,080
  2338 潍柴动力(行情资讯评论)     10,000 442,600
  2343 太平洋航运    794,000 11,323,480
  2356 大新银行集团   400 6,088
  2357 中航科工     168,000 198,240
  2380 中国电力     305,000 803,420
  2388 中银香港     161,500 3,306,200
  2600 中国铝业(行情资讯评论)     858,000 11,756,480
  2626 湖南有色金属公司 2,368,000 7,632,940
  2628 中国人寿(行情资讯评论)     1,091,000 36,161,650
  2688 新奥燃气     10,000 140,200
  2689 玖龙纸业     3,195,000 27,602,880
  2698 魏桥纺织     16,000 138,625
  2727 上海电气     2,902,000 13,574,160
  2777 富力地产     2,023,600 39,137,280
  2778 冠君产业信托   429,000 1,763,350
  2800 盈富基金     75,500 1,951,600
  2810 领先印度ETF  4,400 578,700
  2812 领先环球ETF  6,320 77,483
  2813 领先韩国ETF  4,800 187,269
  2823 Α50中国基金  335,700 6,125,188
  2826 领先纳指ETF  100 6,360
  2828 恒生H股ETF  600 85,340
  2831 领先俄罗斯ETF 7,100 369,460
  2866 中海集运     555,000 2,364,330
  2868 首创置业     26,000 77,580
  2877 神威药业     3,000 15,620
  2878 SOLOMON SYSTECH 42,000 20,160
  2883 中海油田服务   132,000 2,125,920
  2888 渣打集团     450 124,840
  2889 中国镍资源    20,000 47,980
  2899 紫金矿业     270,000 1,883,360
  3323 中国建材     396,000 7,748,000
  3328 交通银行(行情资讯评论)     12,143,000 129,526,460
  3330 灵宝黄金     8,000 29,920
  3331 维达国际     241,000 590,930
  3339 中国龙工     204,000 1,724,430
  3368 百盛集团     42,500 3,108,825
  3377 远洋地产     124,000 807,635
  3378 厦门港务(行情资讯评论)     18,000 46,720
  3382 天津港(行情资讯评论)发展    16,000 69,320
  3383 雅居乐地产    1,768,000 18,205,280
  3808 中国重汽(行情资讯评论)     91,500 880,175
  3818 中国动向     102,000 384,250
  3898 南车时代电气   122,000 994,060
  3968 招商银行(行情资讯评论)     129,500 4,050,100
  3983 中海石油化学   112,000 544,480
  3988 中国银行(行情资讯评论)     24,490,000 100,398,380
  3993 洛阳钼业     127,000 1,128,750
  总数录得卖空交易之证券数目 : 254
  总录得卖空交易之指定证券数目 : 254
  卖空交易成交股数 : 140,037,270
  卖空交易成交金额 : 港币 2,126,731,336
  *总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
  卖空交易成交股数 : 0
  卖空交易成交金额 : 港币 0
  *沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
  对冲目的之相关交易。

· 上一篇:
· 下一篇:
【字体: 】 【收藏】 【复制网址】 【打印】 【进入论坛
    郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与大赢家网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未 经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或 承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
大赢家软件金叉股是哪些?:
相关新闻
暂无相关新闻
将大赢家网站设为上网首页吗?  将大赢家网站添加到收藏夹吗? ↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓  ↓如何防范炒股帐号被盗?↓
关于大赢家 | 网站导航 | 产品与服务 | 用户反馈 | 法律声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 内容合作 | 广告合作 | 加盟代理
大赢家所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
公司地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区401栋4楼  客户服务热线:0755-3396 6666
版权所有:大赢家财富网 深圳市大赢家电子信息有限公司
增值电信业务经营许可证:[粤B2-20070404] [软件企业认定证书] [软件产品登记证书] [高新技术企业认定证书]